Panasonic KX-TDE100RU АТС встроенный IP шлюз, 5+1 слотов от 0внешних, 0внутренних линий до 128внешних линий,128внутренних линий,128мобильных абонентов
Производитель: Panasonic
Назад в раздел
IP-АТС KX-TDE 100 представляет собой полноценное IP решение, использующее принцип коммутации ip-пакетов. IP-АТС KX-TDE 100 обладают всеми функциями, интерфейсами и абонентскими терминалами АТС KX-TDA. основным отличием и преимуществом данной модели является новая процессорная плата. Она объединяет в себе функционал пяти плат KX-TDA, таких как: • Плата внешних IP-линий • Плата внутренних IP-абонентов • Голосовая почта (2 канала) • Плата удаленного администрирования и CTI интеграции • Карта расширения памяти для поддержки многосторонней конференции. Возможности: • Предельная ёмкость системы: до 128 внешних линий, до 128 внутренних линий, 128 мобильных абонентов • До 32 внешних IP-линий (по протоколу sip) • До 96 внешних IP-линий (по протоколу h.323) • До 64 системных IP-телефонов • До 128 SIP-телефонов сторонних производителей • Поддержка SIP-транков (по протоколам RFC3261, 3262, 3264, 3311, 4028) • Встроенные базовые функции голосовой почты (2-канала) • Большой объем внутренней памяти • Единая система регистрации и учета вызовов АТС (SMDR) в сети • Передача факсов по IP-сети (поддержка протокола T 38) • Совместимость с новыми моделями системных IP-телефонов и консолями серии NT300 • Совместимость с новой 8-канальной базовой станцией DECT • Возможность удаленного администрирования и обновления нескольких АТС в сети • Принципы программирования, сходные с KX-TDA • Поддержка многосторонней конференции • Полная совместимость с АТС серии KX-TDA | Внутренние линии |
|---|
| Аналоговые | 96 |
|---|
| Цифровые | 128 |
|---|
| В том числе цифровые консоли | 8 |
|---|
| VoIP (системные IP-телефоны) | 128 |
|---|
| IP-телефоны | 96 |
|---|
| Внешние линии |
|---|
| Аналоговые CO | 96 |
|---|
| ISDN PRI | 4 |
|---|
| R2MFC/DTMF | 4 |
|---|
| E&M | 48 |
|---|
| ISDN BRI QSIG | 120 |
|---|
| VoIP (H.323 ver. 2) | 96 |
|---|
| VoIP (SIP) | 32 |
|---|
| Другие характеристики |
|---|
| Домофоны | 16 |
|---|
| Мобильные абоненты DECT | 128 |
|---|
| Базовые станции DECT | 32 |
|---|
| Внешние датчики | 16 |
|---|
| Каналы DISA/OGM | 16 |
|---|
| Конференц-связь | 3-8 абонентов в каждом сеансе конференц-связи (всего 32 абонента) |
|---|
| Интерфейс USB1.1 | нет |
|---|
| Интерфейс RS232C | 1 |
|---|
| Модем для удаленного администрирования | 1 |
|---|
| Разъем внешнего источника музыки (лин.вход) | 1 |
|---|
| Разъем внешнего динамика оповещения (лин.выход) | 1 |
|---|
| Разъем батареи резервного питания | есть |
|---|
| Модуль голосовой почты | 2 |
|---|
| Размеры (ВхШхГ), мм | 334х390х272 |
|---|
| Вес, кг | 12 |
|---|
Для уточнения стоимости обращайтесь к нашим менеджерам:
E-mail: opt@reufa.ru
Тел.: (347) 293-99-00
|