Panasonic KX-TG6451 RUT Телефон цифровой
Производитель: Panasonic
Назад в раздел
Описание • АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹ • спикерфон на трубке и базовом блоке • 2 в 1 (проводной и беспроводной телефон) • работает во время отключения электричества (только проводной телефон)** • голосовой АОН¹ • телефонный справочник (100 записей) на трубке и базовом блоке • копирование записей телефонного справочника* • полифонические мелодии звонка • кириллица на дисплее • время/дата на дисплее • повторный/однокнопочный набор номера • возможность подключения дополнительных трубок • до 18 часов в режиме разговора • до 170 часов в режиме ожидания
Возможные цвета: • KX-TG6451RUT - темно-серый металлик
| Общие параметры |
|---|
| Индикатор входящего вызова | есть |
|---|
| Аккумулятор (в комплекте) | NiMH |
|---|
| Будильник | есть |
|---|
| Возможность установки на стене | есть |
|---|
| Время/дата на дисплее | есть |
|---|
| Голосовой АОН¹ | есть |
|---|
| Дисплей | точечный |
|---|
| Журнал входящих вызовов (записей)¹ | 50 |
|---|
| Подключение дополнительных трубок | макс. 6 |
|---|
| Кириллица | есть |
|---|
| Однокнопочный набор | есть |
|---|
| Мелодии звонка | 20 |
|---|
| Повторный набор | 5 |
|---|
| Подсветка дисплея | голубая |
|---|
| Набор на базе | есть |
|---|
| Подсветка клавиатуры | есть |
|---|
| Поиск трубки | есть |
|---|
| Полифония | 16 тональная |
|---|
| Работа батареи в дежурном режиме (часы) | 170 |
|---|
| Работа батареи в режиме разговора (часы) | 18 |
|---|
| Идентификация вызывающего абонента¹ | AOH, Caller ID |
|---|
| Спикерфон | трубка/база |
|---|
| Телефонный справочник (записей) | 100 |
|---|
| Проводная и беспроводная трубки | есть |
|---|
Для уточнения стоимости обращайтесь к нашим менеджерам:
E-mail: opt@reufa.ru
Тел.: (347) 293-99-00
|